- definance.kz
Курсы валют
Курсы валют банков Казахстана 20.07.2026
Курсы валют в Казахстане на сегодня
USD | EUR | RUB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название банка | ||||||
| 470 ₸ | 474 ₸ | 534,43 ₸ | 544,43 ₸ | 5,5 ₸ | 6,5 ₸ | |
| 468,7 ₸ | 474,7 ₸ | 535,7 ₸ | 543,7 ₸ | 5,02 ₸ | 6,02 ₸ | |
| 468,5 ₸ | 472,5 ₸ | 536,5 ₸ | 541,5 ₸ | 5,61 ₸ | 6,04 ₸ | |
| 467,8 ₸ | 472,8 ₸ | 532,79 ₸ | 542,79 ₸ | 5,74 ₸ | 6,24 ₸ | |
| 467 ₸ | 474 ₸ | 535 ₸ | 542 ₸ | 5,52 ₸ | 6,02 ₸ | |
| 467 ₸ | 470 ₸ | 531,46 ₸ | 536,46 ₸ | 5,7 ₸ | 6,15 ₸ | |
| 466,3 ₸ | 473,3 ₸ | 532,1 ₸ | 540,1 ₸ | 5,49 ₸ | 6,04 ₸ | |
| 466 ₸ | 474 ₸ | 532,82 ₸ | 542,82 ₸ | 5,84 ₸ | 6,14 ₸ | |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Данные взяты с открытого ресурса mybuh.kz. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Definance.kz обновляет информацию по курсам валют 3 раза в день - в 09:00, 13:00 и 18:00 по местному времени. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.