- definance.kz
Курсы валют
Курсы валют банков Казахстана 10.05.2026
Курсы валют в Казахстане на сегодня
USD | EUR | RUB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название банка | ||||||
| 471,17 ₸ | 474,17 ₸ | 549,83 ₸ | 554,83 ₸ | - | - | |
| 470,02 ₸ | 475,02 ₸ | 552,28 ₸ | 558,28 ₸ | 6,86 ₸ | 7,11 ₸ | |
| 461,61 ₸ | 465 ₸ | 542,73 ₸ | 549,37 ₸ | 6,02 ₸ | 6,44 ₸ | |
| 461,2 ₸ | 466,2 ₸ | 540,77 ₸ | 550,77 ₸ | 5,97 ₸ | 6,47 ₸ | |
| 460,5 ₸ | 464,5 ₸ | 540,13 ₸ | 550,13 ₸ | 5,71 ₸ | 6,71 ₸ | |
| 460 ₸ | 467 ₸ | 541 ₸ | 548 ₸ | 5,9 ₸ | 6,4 ₸ | |
| 460 ₸ | 467 ₸ | 540,5 ₸ | 548,5 ₸ | 5,94 ₸ | 6,29 ₸ | |
| 460 ₸ | 467 ₸ | 539,36 ₸ | 548,86 ₸ | 6,07 ₸ | 6,5 ₸ | |
| 459,5 ₸ | 465,5 ₸ | 541,4 ₸ | 547,4 ₸ | 6 ₸ | 6,3 ₸ | |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Данные взяты с открытого ресурса mybuh.kz. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Definance.kz обновляет информацию по курсам валют 3 раза в день - в 09:00, 13:00 и 18:00 по местному времени. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.