- definance.kz
Курсы валют
Курсы валют банков Казахстана 09.10.2026
Курсы валют в Казахстане на сегодня
USD | EUR | RUB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название банка | ||||||
| 457,5 ₸ | 460,5 ₸ | 534 ₸ | 538 ₸ | 4,65 ₸ | 5,55 ₸ | |
| 446 ₸ | 450 ₸ | 496,78 ₸ | 506,78 ₸ | 4,72 ₸ | 5,72 ₸ | |
| 445 ₸ | 452 ₸ | 497 ₸ | 504 ₸ | 4,75 ₸ | 5,25 ₸ | |
| 444,3 ₸ | 451,3 ₸ | 495,74 ₸ | 503,74 ₸ | 5,16 ₸ | 5,27 ₸ | |
| 443,5 ₸ | 450 ₸ | 494 ₸ | 502 ₸ | 3,81 ₸ | 5,13 ₸ | |
| 443,5 ₸ | 449,5 ₸ | 498,99 ₸ | 504,99 ₸ | 4,27 ₸ | 5,27 ₸ | |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Данные взяты с открытого ресурса mybuh.kz. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Definance.kz обновляет информацию по курсам валют 3 раза в день - в 09:00, 13:00 и 18:00 по местному времени. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.