- definance.kz
Курсы валют
Курсы валют банков Казахстана 10.07.2026
Курсы валют в Казахстане на сегодня
USD | EUR | RUB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название банка | ||||||
| 475 ₸ | 479 ₸ | 540,27 ₸ | 550,27 ₸ | 5,69 ₸ | 6,69 ₸ | |
| 473,7 ₸ | 478,7 ₸ | 539,77 ₸ | 549,77 ₸ | 5,94 ₸ | 6,44 ₸ | |
| 473,5 ₸ | 477,5 ₸ | 539,5 ₸ | 544,5 ₸ | 5,81 ₸ | 6,24 ₸ | |
| 472 ₸ | 479 ₸ | 539 ₸ | 546 ₸ | 5,72 ₸ | 6,22 ₸ | |
| 471,6 ₸ | 478,6 ₸ | 536,66 ₸ | 546,16 ₸ | 5,87 ₸ | 6,27 ₸ | |
| 471,5 ₸ | 479,5 ₸ | 538,97 ₸ | 548,97 ₸ | 5,96 ₸ | 6,26 ₸ | |
| 467 ₸ | 470 ₸ | 531,46 ₸ | 536,46 ₸ | 5,7 ₸ | 6,15 ₸ | |
| 465 ₸ | 471 ₸ | 531 ₸ | 537 ₸ | 5,66 ₸ | 6,18 ₸ | |
| 461,6 ₸ | 467,6 ₸ | 527,4 ₸ | 535,4 ₸ | 5,78 ₸ | 6,18 ₸ | |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Данные взяты с открытого ресурса mybuh.kz. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Definance.kz обновляет информацию по курсам валют 3 раза в день - в 09:00, 13:00 и 18:00 по местному времени. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.