- definance.kz
Курсы валют
Курсы валют банков Казахстана 23.02.2026
Курсы валют в Казахстане на сегодня
USD | EUR | RUB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название банка | ||||||
| 502,16 ₸ | 508,16 ₸ | 590,97 ₸ | 596,97 ₸ | - | - | |
| 499,95 ₸ | 505,95 ₸ | 588,01 ₸ | 595,01 ₸ | 6,88 ₸ | 7,38 ₸ | |
| 495,7 ₸ | 498,8 ₸ | 583,95 ₸ | 588,17 ₸ | 6,27 ₸ | 6,68 ₸ | |
| 495,5 ₸ | 499,5 ₸ | 581,2 ₸ | 591,2 ₸ | 5,98 ₸ | 6,98 ₸ | |
| 495 ₸ | 502 ₸ | 585 ₸ | 592 ₸ | 6,2 ₸ | 6,7 ₸ | |
| 494,9 ₸ | 499,9 ₸ | 581,43 ₸ | 591,43 ₸ | 6,22 ₸ | 6,72 ₸ | |
| 494,2 ₸ | 500,2 ₸ | 584,2 ₸ | 590,2 ₸ | 6,16 ₸ | 6,56 ₸ | |
| 493,5 ₸ | 500,5 ₸ | 579,9 ₸ | 589,4 ₸ | 6,34 ₸ | 6,74 ₸ | |
| 492,7 ₸ | 499,7 ₸ | 581 ₸ | 588 ₸ | 6,4 ₸ | 6,6 ₸ | |
| 490,5 ₸ | 500,5 ₸ | 581,7 ₸ | 591,7 ₸ | 6,33 ₸ | 6,63 ₸ | |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Данные взяты с открытого ресурса mybuh.kz. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Definance.kz обновляет информацию по курсам валют 3 раза в день - в 09:00, 13:00 и 18:00 по местному времени. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.