- definance.kz
- Курсы валют
Курс НБРК
Курс Центрального банка Республики Казахстан на 09.01.2026
Ежедневные официальные курсы валют
Валюта | Код | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
Американский доллар | USD/KZT | 1 | 508.91 | -3.92 |
Евро | EUR/KZT | 1 | 594.36 | -6.22 |
Российский рубль | RUB/KZT | 1 | 6.33 | -0.03 |
Китайский Юань | CNY/KZT | 1 | 72.73 | -0.7 |
Кыргызский Сом | KGS/KZT | 1 | 5.82 | -0.05 |
Узбекский Сум | UZS/KZT | 100 | 4.00 | -0.06 |
Австралийский Доллар | AUD/KZT | 1 | 340.87 | -3.5 |
Азербайджанский Манат | AZN/KZT | 1 | 300.24 | -2.31 |
Армянский Драм | AMD/KZT | 10 | 13.40 | -0.05 |
Белорусский Рубль | BYN/KZT | 1 | 174.73 | -1.75 |
Бразильский Реал | BRL/KZT | 1 | 94.51 | -0.24 |
Венгерский Форинт | HUF/KZT | 10 | 15.40 | -0.16 |
Гонконгский Доллар | HKD/KZT | 1 | 65.31 | -0.54 |
Грузинский Лари | GEL/KZT | 1 | 190.96 | -1.47 |
Датская Крона | DKK/KZT | 1 | 79.55 | -0.84 |
Дирхам ОАЭ | AED/KZT | 1 | 138.56 | -1.07 |
Индийская Рупия | INR/KZT | 1 | 5.66 | -0.03 |
Иранский Риал | IRR/KZT | 1000 | 0.00 | -11.7 |
Канадский Доллар | CAD/KZT | 1 | 366.99 | -5.63 |
Кувейтский Динар | KWD/KZT | 1 | 1665.55 | -4.36 |
Малазийский Ринггит | MYR/KZT | 1 | 125.35 | -1.46 |
Мексиканский Песо | MXN/KZT | 1 | 28.34 | -0.21 |
Молдавский Лей | MDL/KZT | 1 | 30.57 | -0.05 |
Норвежская Крона | NOK/KZT | 1 | 50.33 | -0.88 |
Польский Злотый | PLN/KZT | 1 | 141.13 | -1.51 |
Риял Саудовской Аравии | SAR/KZT | 1 | 135.71 | -1.03 |
СДР | XDR/KZT | 1 | 695.95 | -5.11 |
Сингапурский Доллар | SGD/KZT | 1 | 396.38 | -4.43 |
Таджикский Сомони | TJS/KZT | 1 | 55.02 | -0.84 |
Тайский Бат | THB/KZT | 1 | 16.18 | -0.24 |
Турецкая Лира | TRY/KZT | 1 | 11.82 | -0.09 |
Украинская Гривна | UAH/KZT | 1 | 11.81 | -0.24 |
Фунт Стерлингов | GBP/KZT | 1 | 684.23 | -9.68 |
Чешская Крона | CZK/KZT | 1 | 24.51 | -0.32 |
Шведская Крона | SEK/KZT | 1 | 55.28 | -0.53 |
Швейцарский Франк | CHF/KZT | 1 | 638.77 | -8.42 |
Южно-Африканский Ранд | ZAR/KZT | 1 | 30.91 | -0.4 |
Южно-Корейский Вон | KRW/KZT | 100 | 35.00 | -0.41 |
Японская Йена | JPY/KZT | 1 | 3.25 | -0.03 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Данные взяты с открытого ресурса nationalbank.kz. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Definance.kz обновляет информацию по курсам валют 3 раза в день - в 09:00, 13:00 и 18:00 по местному времени. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.