Курс Центрального банка Республики Казахстан на 20.11.2025
Ежедневные официальные курсы валют
Валюта | Код | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
Американский доллар | USD/KZT | 1 | 519.41 | -1.6 |
Евро | EUR/KZT | 1 | 600.85 | -2.58 |
Российский рубль | RUB/KZT | 1 | 6.41 | -0.01 |
Китайский Юань | CNY/KZT | 1 | 73.04 | -0.22 |
Кыргызский Сом | KGS/KZT | 1 | 5.94 | -0.02 |
Узбекский Сум | UZS/KZT | 100 | 4.00 | +0.01 |
Австралийский Доллар | AUD/KZT | 1 | 336.84 | -1.76 |
Азербайджанский Манат | AZN/KZT | 1 | 306.44 | -0.94 |
Армянский Драм | AMD/KZT | 10 | 13.60 | -0.06 |
Белорусский Рубль | BYN/KZT | 1 | 152.40 | -0.56 |
Бразильский Реал | BRL/KZT | 1 | 97.60 | -0.2 |
Венгерский Форинт | HUF/KZT | 10 | 15.70 | -0.03 |
Гонконгский Доллар | HKD/KZT | 1 | 66.70 | -0.22 |
Грузинский Лари | GEL/KZT | 1 | 194.03 | -0.59 |
Датская Крона | DKK/KZT | 1 | 80.46 | -0.34 |
Дирхам ОАЭ | AED/KZT | 1 | 141.42 | -0.43 |
Индийская Рупия | INR/KZT | 1 | 5.86 | -0.02 |
Иранский Риал | IRR/KZT | 1000 | 10.00 | 0 |
Канадский Доллар | CAD/KZT | 1 | 370.98 | -0.27 |
Кувейтский Динар | KWD/KZT | 1 | 1690.79 | -6.97 |
Малазийский Ринггит | MYR/KZT | 1 | 125.22 | -0.02 |
Мексиканский Песо | MXN/KZT | 1 | 28.35 | +0.09 |
Молдавский Лей | MDL/KZT | 1 | 30.73 | -0.28 |
Норвежская Крона | NOK/KZT | 1 | 51.33 | -0.06 |
Польский Злотый | PLN/KZT | 1 | 141.67 | -0.75 |
Риял Саудовской Аравии | SAR/KZT | 1 | 138.51 | -0.42 |
СДР | XDR/KZT | 1 | 705.60 | -2.93 |
Сингапурский Доллар | SGD/KZT | 1 | 398.05 | -1.93 |
Таджикский Сомони | TJS/KZT | 1 | 56.34 | -0.29 |
Тайский Бат | THB/KZT | 1 | 16.02 | -0.06 |
Турецкая Лира | TRY/KZT | 1 | 12.26 | -0.05 |
Украинская Гривна | UAH/KZT | 1 | 12.34 | -0.05 |
Фунт Стерлингов | GBP/KZT | 1 | 680.58 | -4.39 |
Чешская Крона | CZK/KZT | 1 | 24.85 | -0.12 |
Шведская Крона | SEK/KZT | 1 | 54.68 | -0.19 |
Швейцарский Франк | CHF/KZT | 1 | 647.00 | -6.47 |
Южно-Африканский Ранд | ZAR/KZT | 1 | 30.23 | -0.06 |
Южно-Корейский Вон | KRW/KZT | 100 | 35.00 | -0.21 |
Японская Йена | JPY/KZT | 1 | 3.32 | -0.03 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Данные взяты с открытого ресурса nationalbank.kz. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Definance.kz обновляет информацию по курсам валют 3 раза в день - в 09:00, 13:00 и 18:00 по местному времени. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.