- definance.kz
- Курсы валют
Курс НБРК
Курс Центрального банка Республики Казахстан на 09.10.2026
Ежедневные официальные курсы валют
Валюта | Код | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
Американский доллар | USD/KZT | 1 | 448.94 | +1.8 |
Евро | EUR/KZT | 1 | 502.05 | +1.7 |
Российский рубль | RUB/KZT | 1 | 5.26 | +0.02 |
Китайский Юань | CNY/KZT | 1 | 66.98 | +0.29 |
Кыргызский Сом | KGS/KZT | 1 | 5.13 | +0.02 |
Узбекский Сум | UZS/KZT | 100 | 4.00 | 0 |
Австралийский Доллар | AUD/KZT | 1 | 311.70 | +0.62 |
Азербайджанский Манат | AZN/KZT | 1 | 264.86 | +1.06 |
Армянский Драм | AMD/KZT | 10 | 12.50 | -0.02 |
Белорусский Рубль | BYN/KZT | 1 | 147.02 | +0.98 |
Бразильский Реал | BRL/KZT | 1 | 89.41 | -0.33 |
Венгерский Форинт | HUF/KZT | 10 | 13.70 | +0.06 |
Гонконгский Доллар | HKD/KZT | 1 | 57.21 | +0.23 |
Грузинский Лари | GEL/KZT | 1 | 175.03 | +0.64 |
Датская Крона | DKK/KZT | 1 | 67.18 | +0.23 |
Дирхам ОАЭ | AED/KZT | 1 | 122.24 | +0.49 |
Индийская Рупия | INR/KZT | 1 | 4.64 | +0.02 |
Иранский Риал | IRR/KZT | 10000 | 0.00 | -0.06 |
Канадский Доллар | CAD/KZT | 1 | 314.89 | +0.62 |
Кувейтский Динар | KWD/KZT | 1 | 1457.12 | +5.84 |
Малазийский Ринггит | MYR/KZT | 1 | 109.82 | +0.39 |
Мексиканский Песо | MXN/KZT | 1 | 24.89 | +0.16 |
Молдавский Лей | MDL/KZT | 1 | 25.25 | -0.01 |
Норвежская Крона | NOK/KZT | 1 | 46.89 | +0.16 |
Польский Злотый | PLN/KZT | 1 | 114.67 | +0.48 |
Риял Саудовской Аравии | SAR/KZT | 1 | 119.58 | +0.46 |
СДР | XDR/KZT | 1 | 607.05 | +1.36 |
Сингапурский Доллар | SGD/KZT | 1 | 350.21 | +0.88 |
Таджикский Сомони | TJS/KZT | 1 | 48.96 | +0.36 |
Тайский Бат | THB/KZT | 1 | 13.33 | +0.06 |
Турецкая Лира | TRY/KZT | 1 | 9.12 | +0.03 |
Украинская Гривна | UAH/KZT | 1 | 10.00 | +0.03 |
Фунт Стерлингов | GBP/KZT | 1 | 592.69 | +1.88 |
Чешская Крона | CZK/KZT | 1 | 20.58 | +0.09 |
Шведская Крона | SEK/KZT | 1 | 44.80 | +0.25 |
Швейцарский Франк | CHF/KZT | 1 | 538.68 | +1.51 |
Южно-Африканский Ранд | ZAR/KZT | 1 | 26.91 | +0.09 |
Южно-Корейский Вон | KRW/KZT | 100 | 33.00 | -0.03 |
Японская Йена | JPY/KZT | 1 | 2.84 | +0.02 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Данные взяты с открытого ресурса nationalbank.kz. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Definance.kz обновляет информацию по курсам валют 3 раза в день - в 09:00, 13:00 и 18:00 по местному времени. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.